Flögeln
Verfahrensdaten | |
---|---|
Verfahrensart | vereinfachte Flurbereinigung |
Größe | 3.691 ha |
Teilnehmer | 629 |
Einleitung | 2020 |
Plan nach §41 FlurbG | 2022 |
vorl. Besitzeinweisung (geplant) | 2025 |
Schlussfeststellung (geplant) | 2031 |
Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Flögeln
Heiko Rodenburg
Projektleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
- Geschäftsstelle Bremerhaven -
Herr Jörend Tel. 0471 / 483439 -61